<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Photosynth</title>
	<atom:link href="http://www.winzipp.org/photosynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winzipp.org/photosynth/</link>
	<description>winzipp.org</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fluffi</title>
		<link>http://www.winzipp.org/photosynth/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Fluffi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 15:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winzipp.org/photosynth/#comment-416</guid>
		<description>Und ich sag euch eines... was Manu prophezeit ist schon oft wahr geworden, der weiß nämlich irgendwie immer alles und kennt sich zu jedem Themengebiet aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich sag euch eines&#8230; was Manu prophezeit ist schon oft wahr geworden, der weiß nämlich irgendwie immer alles und kennt sich zu jedem Themengebiet aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manu</title>
		<link>http://www.winzipp.org/photosynth/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 07:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.winzipp.org/photosynth/#comment-403</guid>
		<description>Die Grundtechnik, Photos aufeinander zu registrieren ist ja nicht wirklich neu, aber das als Enduser-Photoorganisation und zum betrachten zu nehmen ist natürlich ne gute Idee. Die Frage für mich ist inwiefern das &quot;without user intervention&quot; stimmt. Wenn das so gut funktioniert wie die MS Spracherkennung ...  Ich hätte noch so ein paar Zukunftsaussichten:  Nachdem die HDR Bildschirme endgültig die Dynamikfrage Papierfoto gegen Digifoto entscheiden ist der Weg frei für Animierte Fotos. Jedes Foto wirkt lebendiger, wenn es ein paar geschleifte kleine Variationen enthält (Wasserwellen, Wolken ziehen, Wind in Bäumen. Mit geeigneten Aufnahme und (automatisierten) Bearbeitungstechniken sollte das kein Problem mehr sein ... auch bei MS forschen die schon fleissig in Richtung &quot;Videoenvironmentmaps&quot;.  Auch so ein Ambient Light Dings wie neulich so eine USB-Leuchten Firma den Erfindern vor der Nase wegpatentieren hat lassen erhöht sicher die Wirkung eines Bildes oder Films ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundtechnik, Photos aufeinander zu registrieren ist ja nicht wirklich neu, aber das als Enduser-Photoorganisation und zum betrachten zu nehmen ist natürlich ne gute Idee. Die Frage für mich ist inwiefern das &#8220;without user intervention&#8221; stimmt. Wenn das so gut funktioniert wie die MS Spracherkennung &#8230;  Ich hätte noch so ein paar Zukunftsaussichten:  Nachdem die HDR Bildschirme endgültig die Dynamikfrage Papierfoto gegen Digifoto entscheiden ist der Weg frei für Animierte Fotos. Jedes Foto wirkt lebendiger, wenn es ein paar geschleifte kleine Variationen enthält (Wasserwellen, Wolken ziehen, Wind in Bäumen. Mit geeigneten Aufnahme und (automatisierten) Bearbeitungstechniken sollte das kein Problem mehr sein &#8230; auch bei MS forschen die schon fleissig in Richtung &#8220;Videoenvironmentmaps&#8221;.  Auch so ein Ambient Light Dings wie neulich so eine USB-Leuchten Firma den Erfindern vor der Nase wegpatentieren hat lassen erhöht sicher die Wirkung eines Bildes oder Films &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

